Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Flavanthrone, Vat Yellow 5RC, Vat Yellow G, Yellow Brown D |
Form | Powder |
Cas No. | 475-71-8 |
Einecs No. | 207-498-0 |
Mf | C28H12N2O2 |
Ci No | 70600 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Cibanon Olive B-Ol,Vat Olive Green B,Vat Olive Green 2B,Vat Green B |
Form | Powder |
Color | Green |
Cas No. | 3271-76-9 |
Mf | C31H15NO3 |
Ci No | 69500 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Brilliant Violet B,Vat Brilliant Violet RR,Vat Violet 2R,Cibanon Violet 2R |
Form | Powder |
Color | Violet |
Cas No. | 1324-55-6 |
Mf | C34H14Cl2O2 |
Ci No | 60010 |
Einecs No | 215-380-5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Olive 2G,Vat Olive R,Cibanon Olive 2R-01 |
Form | Powder |
Color | Black |
Cas No. | 2379-81-9 |
Einecs No. | 219-169-9 |
Mf | C42H23N3O6 |
Ci No | 69005 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Grey 6BG,Vat Grey BG |
Form | Powder |
Color | Black |
Cas No. | 6049-19-0 |
Mf | C64H34N4O8 |
Ci No | 65225 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Yellow 3GC,Vat Yellow F3G,Vat Yellow F3GC,Cibanon Yellow 2GN |
Form | Powder |
Cas No. | 12227-50-8 |
Mf | C54H32N4O6 |
Ci No | 65429 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Golden Yellow RK, Cibanon Golden Yellow RK, Gold Orange 5G |
Color | Orange |
Form | Powder |
Cas No. | 1324-11-4 |
Mf | C24H10Br2O2 |
Ci No | 59105 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Brilliant Orange 3RK,Vat Brilliant Orange RK,Vat Brilliant scarlet 2G |
Form | Powder |
Cas No. | 4378-61-4 |
Mf | C22H8Br2O2 |
Color | Orange |
Ci No | 59300 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Orange GR,Vat Brilliant Orange GR,Cibanon Orange 3R,VibraColor Orange VOR7 |
Form | Powder |
Color | Orange |
Cas No. | 4424-06-0 |
Mf | C26H12N4O2 |
Ci No | 71105 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Form | Powder |
Color | Orange |
Cas No. | 2172-33-0 |
Mf | C42H18N2O6 |
Ci No | 70805 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Brilliant Green 3B,Vat Brilliant Green FFB,Cibanon Green BF |
Form | Powder |
Color | Green |
Cas No. | 128-58-5 |
Mf | C36H20O4 |
Ci No | 59825 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Cibanon Olive B2G-01,Vat Olive MW,Vat Green MW |
Form | Powder |
Color | Green |
Cas No. | 57456-28-7 |
Mf | C45H21ClN2O5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Magenta B, Red Violet RRN |
Form | Powder |
Color | Violet |
Cas No. | 2379-75-1 |
Mf | C20H14Cl2NO2S2 |
Ci No | 73395 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Brilliant Violet 3B,Violet 3B |
Color | Violet |
Form | Powder |
Cas No. | 1324-17-0 |
Mf | C35H19BRO2 |
Ci No | 60005 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Navy Brown BR,Vat Brown 2R,Vat Brown BR,Cibanon Brown BR |
Form | Liquid |
Cas No. | 2475-33-4 |
Einecs No. | 219-599-7 |
Mf | C42H18N2O6 |
Ci No | 70800 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Grey 6BR,Vat Grey M,Vat Grey M-T |
Form | Powder |
Color | Black |
Cas No. | 2278-50-4 |
Einecs No. | 218-906-1 |
Mf | C45H19N3O4 |
Ci No | 71000 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Direct Black SNA,Vat Grey 3B |
Color | Black |
Form | Powder |
Cas No. | 1328-19-4 |
Mf | C34H18N2O2 |
Ci No | 59855 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Olive GT,Vat Olive T,Cibanon Olive S |
Form | Powder |
Color | Black |
Cas No. | 4395-53-3 |
Einecs No. | 224-519-9 |
Mf | C45H20N2O5 |
Ci No | 69525 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Blue BKF;Blue 66;Vat blue 66;Palanthrene Blue CLF;Indanthren Blue T-CLF |
Form | Powder |
Color | Blue |
Cas No. | 57456-24-3 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Kilogram |
Equivalent To | Vat Red Brown R, Vat Brown R |
Form | Liquid |
Cas No. | 131-92-0 |
Mf | C42H23N3O6 |
Ci No | 69015 |